AdventureWorks
Group: All Tables
Type: Tables
| Table | Fields | Indexes | Check Constraints | Internal Foreign Keys | External Foreign Keys | Triggers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dbo.AWBuildVersion | SystemInformationID Database Version VersionDate ModifiedDate | PK_AWBuildVersion_SystemInformationID | none | none | none | none |
| dbo.DatabaseLog | DatabaseLogID PostTime DatabaseUser Event Schema Object TSQL XmlEvent | PK_DatabaseLog_DatabaseLogID | none | none | none | none |
| dbo.ErrorLog | ErrorLogID ErrorTime UserName ErrorNumber ErrorSeverity ErrorState ErrorProcedure ErrorLine ErrorMessage | PK_ErrorLog_ErrorLogID | none | none | none | none |
| HumanResources.Department | DepartmentID Name GroupName ModifiedDate | PK_Department_DepartmentID AK_Department_Name | none | none | FK_EmployeeDepartmentHistory_Department_DepartmentID | none |
| HumanResources.Employee | EmployeeID NationalIDNumber ContactID LoginID ManagerID Title BirthDate MaritalStatus Gender HireDate SalariedFlag VacationHours SickLeaveHours CurrentFlag rowguid ModifiedDate | PK_Employee_EmployeeID AK_Employee_LoginID AK_Employee_NationalIDNumber AK_Employee_rowguid IX_Employee_ManagerID | CK_Employee_BirthDate CK_Employee_MaritalStatus CK_Employee_HireDate CK_Employee_Gender CK_Employee_VacationHours CK_Employee_SickLeaveHours | FK_Employee_Contact_ContactID FK_Employee_Employee_ManagerID | FK_Employee_Employee_ManagerID FK_EmployeeAddress_Employee_EmployeeID FK_EmployeeDepartmentHistory_Employee_EmployeeID FK_EmployeePayHistory_Employee_EmployeeID FK_JobCandidate_Employee_EmployeeID FK_PurchaseOrderHeader_Employee_EmployeeID FK_SalesPerson_Employee_SalesPersonID | dEmployee |
| HumanResources.EmployeeAddress | EmployeeID AddressID rowguid ModifiedDate | PK_EmployeeAddress_EmployeeID_AddressID AK_EmployeeAddress_rowguid | none | FK_EmployeeAddress_Address_AddressID FK_EmployeeAddress_Employee_EmployeeID | none | none |
| HumanResources.EmployeeDepartmentHistory | EmployeeID DepartmentID ShiftID StartDate EndDate ModifiedDate | PK_EmployeeDepartmentHistory_EmployeeID_StartDate_DepartmentID IX_EmployeeDepartmentHistory_DepartmentID IX_EmployeeDepartmentHistory_ShiftID | CK_EmployeeDepartmentHistory_EndDate | FK_EmployeeDepartmentHistory_Department_DepartmentID FK_EmployeeDepartmentHistory_Employee_EmployeeID FK_EmployeeDepartmentHistory_Shift_ShiftID | none | none |
| HumanResources.EmployeePayHistory | EmployeeID RateChangeDate Rate PayFrequency ModifiedDate | PK_EmployeePayHistory_EmployeeID_RateChangeDate | CK_EmployeePayHistory_PayFrequency CK_EmployeePayHistory_Rate | FK_EmployeePayHistory_Employee_EmployeeID | none | none |
| HumanResources.JobCandidate | JobCandidateID EmployeeID Resume ModifiedDate | PK_JobCandidate_JobCandidateID IX_JobCandidate_EmployeeID | none | FK_JobCandidate_Employee_EmployeeID | none | none |
| HumanResources.Shift | ShiftID Name StartTime EndTime ModifiedDate | PK_Shift_ShiftID AK_Shift_Name AK_Shift_StartTime_EndTime | none | none | FK_EmployeeDepartmentHistory_Shift_ShiftID | none |
| Person.Address | AddressID AddressLine1 AddressLine2 City StateProvinceID PostalCode rowguid ModifiedDate | PK_Address_AddressID AK_Address_rowguid IX_Address_AddressLine1_AddressLine2_City_StateProvinceID_PostalCode IX_Address_StateProvinceID | none | FK_Address_StateProvince_StateProvinceID | FK_CustomerAddress_Address_AddressID FK_EmployeeAddress_Address_AddressID FK_SalesOrderHeader_Address_BillToAddressID FK_SalesOrderHeader_Address_ShipToAddressID FK_VendorAddress_Address_AddressID | none |
| Person.AddressType | AddressTypeID Name rowguid ModifiedDate | PK_AddressType_AddressTypeID AK_AddressType_rowguid AK_AddressType_Name | none | none | FK_CustomerAddress_AddressType_AddressTypeID FK_VendorAddress_AddressType_AddressTypeID | none |
| Person.Contact | ContactID NameStyle Title FirstName MiddleName LastName Suffix EmailAddress EmailPromotion Phone PasswordHash PasswordSalt AdditionalContactInfo rowguid ModifiedDate | PK_Contact_ContactID AK_Contact_rowguid IX_Contact_EmailAddress | CK_Contact_EmailPromotion | none | FK_ContactCreditCard_Contact_ContactID FK_Employee_Contact_ContactID FK_Individual_Contact_ContactID FK_SalesOrderHeader_Contact_ContactID FK_StoreContact_Contact_ContactID FK_VendorContact_Contact_ContactID | none |
| Person.ContactType | ContactTypeID Name ModifiedDate | PK_ContactType_ContactTypeID AK_ContactType_Name | none | none | FK_StoreContact_ContactType_ContactTypeID FK_VendorContact_ContactType_ContactTypeID | none |
| Person.CountryRegion | CountryRegionCode Name ModifiedDate | PK_CountryRegion_CountryRegionCode AK_CountryRegion_Name | none | none | FK_CountryRegionCurrency_CountryRegion_CountryRegionCode FK_StateProvince_CountryRegion_CountryRegionCode | none |
| Person.StateProvince | StateProvinceID StateProvinceCode CountryRegionCode IsOnlyStateProvinceFlag Name TerritoryID rowguid ModifiedDate | PK_StateProvince_StateProvinceID AK_StateProvince_Name AK_StateProvince_StateProvinceCode_CountryRegionCode AK_StateProvince_rowguid | none | FK_StateProvince_CountryRegion_CountryRegionCode FK_StateProvince_SalesTerritory_TerritoryID | FK_Address_StateProvince_StateProvinceID FK_SalesTaxRate_StateProvince_StateProvinceID | none |
| Production.BillOfMaterials | BillOfMaterialsID ProductAssemblyID ComponentID StartDate EndDate UnitMeasureCode BOMLevel PerAssemblyQty ModifiedDate | AK_BillOfMaterials_ProductAssemblyID_ComponentID_StartDate PK_BillOfMaterials_BillOfMaterialsID IX_BillOfMaterials_UnitMeasureCode | CK_BillOfMaterials_EndDate CK_BillOfMaterials_ProductAssemblyID CK_BillOfMaterials_BOMLevel CK_BillOfMaterials_PerAssemblyQty | FK_BillOfMaterials_Product_ComponentID FK_BillOfMaterials_Product_ProductAssemblyID FK_BillOfMaterials_UnitMeasure_UnitMeasureCode | none | none |
| Production.Culture | CultureID Name ModifiedDate | PK_Culture_CultureID AK_Culture_Name | none | none | FK_ProductModelProductDescriptionCulture_Culture_CultureID | none |
| Production.Document | DocumentID Title FileName FileExtension Revision ChangeNumber Status DocumentSummary Document ModifiedDate | PK_Document_DocumentID AK_Document_FileName_Revision | CK_Document_Status | none | FK_ProductDocument_Document_DocumentID | none |
| Production.Illustration | IllustrationID Diagram ModifiedDate | PK_Illustration_IllustrationID | none | none | FK_ProductModelIllustration_Illustration_IllustrationID | none |
| Production.Location | LocationID Name CostRate Availability ModifiedDate | PK_Location_LocationID AK_Location_Name | CK_Location_CostRate CK_Location_Availability | none | FK_ProductInventory_Location_LocationID FK_WorkOrderRouting_Location_LocationID | none |
| Production.Product | ProductID Name ProductNumber MakeFlag FinishedGoodsFlag Color SafetyStockLevel ReorderPoint StandardCost ListPrice Size SizeUnitMeasureCode WeightUnitMeasureCode Weight DaysToManufacture ProductLine Class Style ProductSubcategoryID ProductModelID SellStartDate SellEndDate DiscontinuedDate rowguid ModifiedDate | PK_Product_ProductID AK_Product_ProductNumber AK_Product_Name AK_Product_rowguid | CK_Product_SafetyStockLevel CK_Product_ReorderPoint CK_Product_StandardCost CK_Product_ListPrice CK_Product_Weight CK_Product_DaysToManufacture CK_Product_ProductLine CK_Product_Class CK_Product_Style CK_Product_SellEndDate | FK_Product_ProductModel_ProductModelID FK_Product_ProductSubcategory_ProductSubcategoryID FK_Product_UnitMeasure_SizeUnitMeasureCode FK_Product_UnitMeasure_WeightUnitMeasureCode | FK_BillOfMaterials_Product_ComponentID FK_BillOfMaterials_Product_ProductAssemblyID FK_ProductCostHistory_Product_ProductID FK_ProductDocument_Product_ProductID FK_ProductInventory_Product_ProductID FK_ProductListPriceHistory_Product_ProductID FK_ProductProductPhoto_Product_ProductID FK_ProductReview_Product_ProductID FK_ProductVendor_Product_ProductID FK_PurchaseOrderDetail_Product_ProductID FK_ShoppingCartItem_Product_ProductID FK_SpecialOfferProduct_Product_ProductID FK_TransactionHistory_Product_ProductID FK_WorkOrder_Product_ProductID | none |
| Production.ProductCategory | ProductCategoryID Name rowguid ModifiedDate | PK_ProductCategory_ProductCategoryID AK_ProductCategory_Name AK_ProductCategory_rowguid | none | none | FK_ProductSubcategory_ProductCategory_ProductCategoryID | none |
| Production.ProductCostHistory | ProductID StartDate EndDate StandardCost ModifiedDate | PK_ProductCostHistory_ProductID_StartDate | CK_ProductCostHistory_EndDate CK_ProductCostHistory_StandardCost | FK_ProductCostHistory_Product_ProductID | none | none |
| Production.ProductDescription | ProductDescriptionID Description rowguid ModifiedDate | PK_ProductDescription_ProductDescriptionID AK_ProductDescription_rowguid | none | none | FK_ProductModelProductDescriptionCulture_ProductDescription_ProductDescriptionID | none |
| Production.ProductDocument | ProductID DocumentID ModifiedDate | PK_ProductDocument_ProductID_DocumentID | none | FK_ProductDocument_Document_DocumentID FK_ProductDocument_Product_ProductID | none | none |
| Production.ProductInventory | ProductID LocationID Shelf Bin Quantity rowguid ModifiedDate | PK_ProductInventory_ProductID_LocationID | CK_ProductInventory_Shelf CK_ProductInventory_Bin | FK_ProductInventory_Location_LocationID FK_ProductInventory_Product_ProductID | none | none |
| Production.ProductListPriceHistory | ProductID StartDate EndDate ListPrice ModifiedDate | PK_ProductListPriceHistory_ProductID_StartDate | CK_ProductListPriceHistory_EndDate CK_ProductListPriceHistory_ListPrice | FK_ProductListPriceHistory_Product_ProductID | none | none |
| Production.ProductModel | ProductModelID Name CatalogDescription Instructions rowguid ModifiedDate | PK_ProductModel_ProductModelID AK_ProductModel_Name AK_ProductModel_rowguid | none | none | FK_Product_ProductModel_ProductModelID FK_ProductModelIllustration_ProductModel_ProductModelID FK_ProductModelProductDescriptionCulture_ProductModel_ProductModelID | none |
| Production.ProductModelIllustration | ProductModelID IllustrationID ModifiedDate | PK_ProductModelIllustration_ProductModelID_IllustrationID | none | FK_ProductModelIllustration_Illustration_IllustrationID FK_ProductModelIllustration_ProductModel_ProductModelID | none | none |
| Production.ProductModelProductDescriptionCulture | ProductModelID ProductDescriptionID CultureID ModifiedDate | PK_ProductModelProductDescriptionCulture_ProductModelID_ProductDescriptionID_CultureID | none | FK_ProductModelProductDescriptionCulture_Culture_CultureID FK_ProductModelProductDescriptionCulture_ProductDescription_ProductDescriptionID FK_ProductModelProductDescriptionCulture_ProductModel_ProductModelID | none | none |
| Production.ProductPhoto | ProductPhotoID ThumbNailPhoto ThumbnailPhotoFileName LargePhoto LargePhotoFileName ModifiedDate | PK_ProductPhoto_ProductPhotoID | none | none | FK_ProductProductPhoto_ProductPhoto_ProductPhotoID | none |
| Production.ProductProductPhoto | ProductID ProductPhotoID Primary ModifiedDate | PK_ProductProductPhoto_ProductID_ProductPhotoID | none | FK_ProductProductPhoto_Product_ProductID FK_ProductProductPhoto_ProductPhoto_ProductPhotoID | none | none |
| Production.ProductReview | ProductReviewID ProductID ReviewerName ReviewDate EmailAddress Rating Comments ModifiedDate | PK_ProductReview_ProductReviewID IX_ProductReview_ProductID_Name | CK_ProductReview_Rating | FK_ProductReview_Product_ProductID | none | none |
| Production.ProductSubcategory | ProductSubcategoryID ProductCategoryID Name rowguid ModifiedDate | PK_ProductSubcategory_ProductSubcategoryID AK_ProductSubcategory_Name AK_ProductSubcategory_rowguid | none | FK_ProductSubcategory_ProductCategory_ProductCategoryID | FK_Product_ProductSubcategory_ProductSubcategoryID | none |
| Production.ScrapReason | ScrapReasonID Name ModifiedDate | PK_ScrapReason_ScrapReasonID AK_ScrapReason_Name | none | none | FK_WorkOrder_ScrapReason_ScrapReasonID | none |
| Production.TransactionHistory | TransactionID ProductID ReferenceOrderID ReferenceOrderLineID TransactionDate TransactionType Quantity ActualCost ModifiedDate | PK_TransactionHistory_TransactionID IX_TransactionHistory_ProductID IX_TransactionHistory_ReferenceOrderID_ReferenceOrderLineID | CK_TransactionHistory_TransactionType | FK_TransactionHistory_Product_ProductID | none | none |
| Production.TransactionHistoryArchive | TransactionID ProductID ReferenceOrderID ReferenceOrderLineID TransactionDate TransactionType Quantity ActualCost ModifiedDate | PK_TransactionHistoryArchive_TransactionID IX_TransactionHistoryArchive_ProductID IX_TransactionHistoryArchive_ReferenceOrderID_ReferenceOrderLineID | CK_TransactionHistoryArchive_TransactionType | none | none | none |
| Production.UnitMeasure | UnitMeasureCode Name ModifiedDate | PK_UnitMeasure_UnitMeasureCode AK_UnitMeasure_Name | none | none | FK_BillOfMaterials_UnitMeasure_UnitMeasureCode FK_Product_UnitMeasure_SizeUnitMeasureCode FK_Product_UnitMeasure_WeightUnitMeasureCode FK_ProductVendor_UnitMeasure_UnitMeasureCode | none |
| Production.WorkOrder | WorkOrderID ProductID OrderQty StockedQty ScrappedQty StartDate EndDate DueDate ScrapReasonID ModifiedDate | PK_WorkOrder_WorkOrderID IX_WorkOrder_ScrapReasonID IX_WorkOrder_ProductID | CK_WorkOrder_OrderQty CK_WorkOrder_ScrappedQty CK_WorkOrder_EndDate | FK_WorkOrder_Product_ProductID FK_WorkOrder_ScrapReason_ScrapReasonID | FK_WorkOrderRouting_WorkOrder_WorkOrderID | iWorkOrder uWorkOrder |
| Production.WorkOrderRouting | WorkOrderID ProductID OperationSequence LocationID ScheduledStartDate ScheduledEndDate ActualStartDate ActualEndDate ActualResourceHrs PlannedCost ActualCost ModifiedDate | PK_WorkOrderRouting_WorkOrderID_ProductID_OperationSequence IX_WorkOrderRouting_ProductID | CK_WorkOrderRouting_ScheduledEndDate CK_WorkOrderRouting_ActualEndDate CK_WorkOrderRouting_ActualResourceHrs CK_WorkOrderRouting_PlannedCost CK_WorkOrderRouting_ActualCost | FK_WorkOrderRouting_Location_LocationID FK_WorkOrderRouting_WorkOrder_WorkOrderID | none | none |
| Purchasing.ProductVendor | ProductID VendorID AverageLeadTime StandardPrice LastReceiptCost LastReceiptDate MinOrderQty MaxOrderQty OnOrderQty UnitMeasureCode ModifiedDate | PK_ProductVendor_ProductID_VendorID IX_ProductVendor_UnitMeasureCode IX_ProductVendor_VendorID | CK_ProductVendor_AverageLeadTime CK_ProductVendor_StandardPrice CK_ProductVendor_LastReceiptCost CK_ProductVendor_MinOrderQty CK_ProductVendor_MaxOrderQty CK_ProductVendor_OnOrderQty | FK_ProductVendor_Product_ProductID FK_ProductVendor_UnitMeasure_UnitMeasureCode FK_ProductVendor_Vendor_VendorID | none | none |
| Purchasing.PurchaseOrderDetail | PurchaseOrderID PurchaseOrderDetailID DueDate OrderQty ProductID UnitPrice LineTotal ReceivedQty RejectedQty StockedQty ModifiedDate | PK_PurchaseOrderDetail_PurchaseOrderID_PurchaseOrderDetailID IX_PurchaseOrderDetail_ProductID | CK_PurchaseOrderDetail_OrderQty CK_PurchaseOrderDetail_UnitPrice CK_PurchaseOrderDetail_ReceivedQty CK_PurchaseOrderDetail_RejectedQty | FK_PurchaseOrderDetail_Product_ProductID FK_PurchaseOrderDetail_PurchaseOrderHeader_PurchaseOrderID | none | iPurchaseOrderDetail uPurchaseOrderDetail |
| Purchasing.PurchaseOrderHeader | PurchaseOrderID RevisionNumber Status EmployeeID VendorID ShipMethodID OrderDate ShipDate SubTotal TaxAmt Freight TotalDue ModifiedDate | PK_PurchaseOrderHeader_PurchaseOrderID IX_PurchaseOrderHeader_VendorID IX_PurchaseOrderHeader_EmployeeID | CK_PurchaseOrderHeader_Status CK_PurchaseOrderHeader_ShipDate CK_PurchaseOrderHeader_SubTotal CK_PurchaseOrderHeader_TaxAmt CK_PurchaseOrderHeader_Freight | FK_PurchaseOrderHeader_Employee_EmployeeID FK_PurchaseOrderHeader_ShipMethod_ShipMethodID FK_PurchaseOrderHeader_Vendor_VendorID | FK_PurchaseOrderDetail_PurchaseOrderHeader_PurchaseOrderID | uPurchaseOrderHeader |
| Purchasing.ShipMethod | ShipMethodID Name ShipBase ShipRate rowguid ModifiedDate | PK_ShipMethod_ShipMethodID AK_ShipMethod_Name AK_ShipMethod_rowguid | CK_ShipMethod_ShipBase CK_ShipMethod_ShipRate | none | FK_PurchaseOrderHeader_ShipMethod_ShipMethodID FK_SalesOrderHeader_ShipMethod_ShipMethodID | none |
| Purchasing.Vendor | VendorID AccountNumber Name CreditRating PreferredVendorStatus ActiveFlag PurchasingWebServiceURL ModifiedDate | PK_Vendor_VendorID AK_Vendor_AccountNumber | CK_Vendor_CreditRating | none | FK_ProductVendor_Vendor_VendorID FK_PurchaseOrderHeader_Vendor_VendorID FK_VendorAddress_Vendor_VendorID FK_VendorContact_Vendor_VendorID | dVendor |
| Purchasing.VendorAddress | VendorID AddressID AddressTypeID ModifiedDate | PK_VendorAddress_VendorID_AddressID IX_VendorAddress_AddressID | none | FK_VendorAddress_Address_AddressID FK_VendorAddress_AddressType_AddressTypeID FK_VendorAddress_Vendor_VendorID | none | none |
| Purchasing.VendorContact | VendorID ContactID ContactTypeID ModifiedDate | PK_VendorContact_VendorID_ContactID IX_VendorContact_ContactID IX_VendorContact_ContactTypeID | none | FK_VendorContact_Contact_ContactID FK_VendorContact_ContactType_ContactTypeID FK_VendorContact_Vendor_VendorID | none | none |
| Sales.ContactCreditCard | ContactID CreditCardID ModifiedDate | PK_ContactCreditCard_ContactID_CreditCardID | none | FK_ContactCreditCard_Contact_ContactID FK_ContactCreditCard_CreditCard_CreditCardID | none | none |
| Sales.CountryRegionCurrency | CountryRegionCode CurrencyCode ModifiedDate | PK_CountryRegionCurrency_CountryRegionCode_CurrencyCode IX_CountryRegionCurrency_CurrencyCode | none | FK_CountryRegionCurrency_CountryRegion_CountryRegionCode FK_CountryRegionCurrency_Currency_CurrencyCode | none | none |
| Sales.CreditCard | CreditCardID CardType CardNumber ExpMonth ExpYear ModifiedDate | PK_CreditCard_CreditCardID AK_CreditCard_CardNumber | none | none | FK_ContactCreditCard_CreditCard_CreditCardID FK_SalesOrderHeader_CreditCard_CreditCardID | none |
| Sales.Currency | CurrencyCode Name ModifiedDate | PK_Currency_CurrencyCode AK_Currency_Name | none | none | FK_CountryRegionCurrency_Currency_CurrencyCode FK_CurrencyRate_Currency_FromCurrencyCode FK_CurrencyRate_Currency_ToCurrencyCode | none |
| Sales.CurrencyRate | CurrencyRateID CurrencyRateDate FromCurrencyCode ToCurrencyCode AverageRate EndOfDayRate ModifiedDate | PK_CurrencyRate_CurrencyRateID AK_CurrencyRate_CurrencyRateDate_FromCurrencyCode_ToCurrencyCode | none | FK_CurrencyRate_Currency_FromCurrencyCode FK_CurrencyRate_Currency_ToCurrencyCode | FK_SalesOrderHeader_CurrencyRate_CurrencyRateID | none |
| Sales.Customer | CustomerID TerritoryID AccountNumber CustomerType rowguid ModifiedDate | PK_Customer_CustomerID AK_Customer_rowguid AK_Customer_AccountNumber IX_Customer_TerritoryID | CK_Customer_CustomerType | FK_Customer_SalesTerritory_TerritoryID | FK_CustomerAddress_Customer_CustomerID FK_Individual_Customer_CustomerID FK_SalesOrderHeader_Customer_CustomerID FK_Store_Customer_CustomerID | none |
| Sales.CustomerAddress | CustomerID AddressID AddressTypeID rowguid ModifiedDate | PK_CustomerAddress_CustomerID_AddressID AK_CustomerAddress_rowguid | none | FK_CustomerAddress_Address_AddressID FK_CustomerAddress_AddressType_AddressTypeID FK_CustomerAddress_Customer_CustomerID | none | none |
| Sales.Individual | CustomerID ContactID Demographics ModifiedDate | PK_Individual_CustomerID | none | FK_Individual_Contact_ContactID FK_Individual_Customer_CustomerID | none | iuIndividual |
| Sales.SalesOrderDetail | SalesOrderID SalesOrderDetailID CarrierTrackingNumber OrderQty ProductID SpecialOfferID UnitPrice UnitPriceDiscount LineTotal rowguid ModifiedDate | PK_SalesOrderDetail_SalesOrderID_SalesOrderDetailID AK_SalesOrderDetail_rowguid IX_SalesOrderDetail_ProductID | CK_SalesOrderDetail_OrderQty CK_SalesOrderDetail_UnitPrice CK_SalesOrderDetail_UnitPriceDiscount | FK_SalesOrderDetail_SalesOrderHeader_SalesOrderID FK_SalesOrderDetail_SpecialOfferProduct_SpecialOfferIDProductID FK_SalesOrderDetail_SpecialOfferProduct_SpecialOfferIDProductID | none | iduSalesOrderDetail |
| Sales.SalesOrderHeader | SalesOrderID RevisionNumber OrderDate DueDate ShipDate Status OnlineOrderFlag SalesOrderNumber PurchaseOrderNumber AccountNumber CustomerID ContactID SalesPersonID TerritoryID BillToAddressID ShipToAddressID ShipMethodID CreditCardID CreditCardApprovalCode CurrencyRateID SubTotal TaxAmt Freight TotalDue Comment rowguid ModifiedDate | PK_SalesOrderHeader_SalesOrderID AK_SalesOrderHeader_rowguid AK_SalesOrderHeader_SalesOrderNumber IX_SalesOrderHeader_CustomerID IX_SalesOrderHeader_SalesPersonID | CK_SalesOrderHeader_Status CK_SalesOrderHeader_DueDate CK_SalesOrderHeader_ShipDate CK_SalesOrderHeader_SubTotal CK_SalesOrderHeader_TaxAmt CK_SalesOrderHeader_Freight | FK_SalesOrderHeader_Address_BillToAddressID FK_SalesOrderHeader_Address_ShipToAddressID FK_SalesOrderHeader_Contact_ContactID FK_SalesOrderHeader_CreditCard_CreditCardID FK_SalesOrderHeader_CurrencyRate_CurrencyRateID FK_SalesOrderHeader_Customer_CustomerID FK_SalesOrderHeader_SalesPerson_SalesPersonID FK_SalesOrderHeader_SalesTerritory_TerritoryID FK_SalesOrderHeader_ShipMethod_ShipMethodID | FK_SalesOrderDetail_SalesOrderHeader_SalesOrderID FK_SalesOrderHeaderSalesReason_SalesOrderHeader_SalesOrderID | uSalesOrderHeader |
| Sales.SalesOrderHeaderSalesReason | SalesOrderID SalesReasonID ModifiedDate | PK_SalesOrderHeaderSalesReason_SalesOrderID_SalesReasonID | none | FK_SalesOrderHeaderSalesReason_SalesOrderHeader_SalesOrderID FK_SalesOrderHeaderSalesReason_SalesReason_SalesReasonID | none | none |
| Sales.SalesPerson | SalesPersonID TerritoryID SalesQuota Bonus CommissionPct SalesYTD SalesLastYear rowguid ModifiedDate | PK_SalesPerson_SalesPersonID AK_SalesPerson_rowguid | CK_SalesPerson_SalesQuota CK_SalesPerson_Bonus CK_SalesPerson_CommissionPct CK_SalesPerson_SalesYTD CK_SalesPerson_SalesLastYear | FK_SalesPerson_Employee_SalesPersonID FK_SalesPerson_SalesTerritory_TerritoryID | FK_SalesOrderHeader_SalesPerson_SalesPersonID FK_SalesPersonQuotaHistory_SalesPerson_SalesPersonID FK_SalesTerritoryHistory_SalesPerson_SalesPersonID FK_Store_SalesPerson_SalesPersonID | none |
| Sales.SalesPersonQuotaHistory | SalesPersonID QuotaDate SalesQuota rowguid ModifiedDate | PK_SalesPersonQuotaHistory_SalesPersonID_QuotaDate AK_SalesPersonQuotaHistory_rowguid | CK_SalesPersonQuotaHistory_SalesQuota | FK_SalesPersonQuotaHistory_SalesPerson_SalesPersonID | none | none |
| Sales.SalesReason | SalesReasonID Name ReasonType ModifiedDate | PK_SalesReason_SalesReasonID | none | none | FK_SalesOrderHeaderSalesReason_SalesReason_SalesReasonID | none |
| Sales.SalesTaxRate | SalesTaxRateID StateProvinceID TaxType TaxRate Name rowguid ModifiedDate | PK_SalesTaxRate_SalesTaxRateID AK_SalesTaxRate_StateProvinceID_TaxType AK_SalesTaxRate_rowguid | CK_SalesTaxRate_TaxType | FK_SalesTaxRate_StateProvince_StateProvinceID | none | none |
| Sales.SalesTerritory | TerritoryID Name CountryRegionCode Group SalesYTD SalesLastYear CostYTD CostLastYear rowguid ModifiedDate | PK_SalesTerritory_TerritoryID AK_SalesTerritory_Name AK_SalesTerritory_rowguid | CK_SalesTerritory_SalesYTD CK_SalesTerritory_SalesLastYear CK_SalesTerritory_CostYTD CK_SalesTerritory_CostLastYear | none | FK_Customer_SalesTerritory_TerritoryID FK_SalesOrderHeader_SalesTerritory_TerritoryID FK_SalesPerson_SalesTerritory_TerritoryID FK_SalesTerritoryHistory_SalesTerritory_TerritoryID FK_StateProvince_SalesTerritory_TerritoryID | none |
| Sales.SalesTerritoryHistory | SalesPersonID TerritoryID StartDate EndDate rowguid ModifiedDate | PK_SalesTerritoryHistory_SalesPersonID_StartDate_TerritoryID AK_SalesTerritoryHistory_rowguid | CK_SalesTerritoryHistory_EndDate | FK_SalesTerritoryHistory_SalesPerson_SalesPersonID FK_SalesTerritoryHistory_SalesTerritory_TerritoryID | none | none |
| Sales.ShoppingCartItem | ShoppingCartItemID ShoppingCartID Quantity ProductID DateCreated ModifiedDate | PK_ShoppingCartItem_ShoppingCartItemID IX_ShoppingCartItem_ShoppingCartID_ProductID | CK_ShoppingCartItem_Quantity | FK_ShoppingCartItem_Product_ProductID | none | none |
| Sales.SpecialOffer | SpecialOfferID Description DiscountPct Type Category StartDate EndDate MinQty MaxQty rowguid ModifiedDate | PK_SpecialOffer_SpecialOfferID AK_SpecialOffer_rowguid | CK_SpecialOffer_EndDate CK_SpecialOffer_DiscountPct CK_SpecialOffer_MinQty CK_SpecialOffer_MaxQty | none | FK_SpecialOfferProduct_SpecialOffer_SpecialOfferID | none |
| Sales.SpecialOfferProduct | SpecialOfferID ProductID rowguid ModifiedDate | PK_SpecialOfferProduct_SpecialOfferID_ProductID AK_SpecialOfferProduct_rowguid IX_SpecialOfferProduct_ProductID | none | FK_SpecialOfferProduct_Product_ProductID FK_SpecialOfferProduct_SpecialOffer_SpecialOfferID | FK_SalesOrderDetail_SpecialOfferProduct_SpecialOfferIDProductID FK_SalesOrderDetail_SpecialOfferProduct_SpecialOfferIDProductID | none |
| Sales.Store | CustomerID Name SalesPersonID Demographics rowguid ModifiedDate | PK_Store_CustomerID AK_Store_rowguid IX_Store_SalesPersonID | none | FK_Store_Customer_CustomerID FK_Store_SalesPerson_SalesPersonID | FK_StoreContact_Store_CustomerID | iStore |
| Sales.StoreContact | CustomerID ContactID ContactTypeID rowguid ModifiedDate | PK_StoreContact_CustomerID_ContactID AK_StoreContact_rowguid IX_StoreContact_ContactID IX_StoreContact_ContactTypeID | none | FK_StoreContact_Contact_ContactID FK_StoreContact_ContactType_ContactTypeID FK_StoreContact_Store_CustomerID | none | none |
Group: All Views
Type: Views
| View | Fields |
|---|---|
| Person.vAdditionalContactInfo | ContactID FirstName MiddleName LastName TelephoneNumber TelephoneSpecialInstructions Street City StateProvince PostalCode CountryRegion HomeAddressSpecialInstructions EMailAddress EMailSpecialInstructions EMailTelephoneNumber rowguid ModifiedDate |
| HumanResources.vEmployee | EmployeeID Title FirstName MiddleName LastName Suffix JobTitle Phone EmailAddress EmailPromotion AddressLine1 AddressLine2 City StateProvinceName PostalCode CountryRegionName AdditionalContactInfo |
| HumanResources.vEmployeeDepartment | EmployeeID Title FirstName MiddleName LastName Suffix JobTitle Department GroupName StartDate |
| HumanResources.vEmployeeDepartmentHistory | EmployeeID Title FirstName MiddleName LastName Suffix Shift Department GroupName StartDate EndDate |
| Sales.vIndividualCustomer | CustomerID Title FirstName MiddleName LastName Suffix Phone EmailAddress EmailPromotion AddressType AddressLine1 AddressLine2 City StateProvinceName PostalCode CountryRegionName Demographics |
| Sales.vIndividualDemographics | CustomerID TotalPurchaseYTD DateFirstPurchase BirthDate MaritalStatus YearlyIncome Gender TotalChildren NumberChildrenAtHome Education Occupation HomeOwnerFlag NumberCarsOwned |
